Perfil do fornecedor
SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, com sede em 6793/SP.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com Governo Estadual, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- ANTONIO AILTON PEZZO CLIVELARO também administra SANEPUMPS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA., de outro segmento (outros).
- SUELI PELOZO LIRA CLIVELARO também administra S2X SPORTS EVENTOS E COMERCIO ELETRONICO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de outro segmento (servicos).
- Parou de atuar em veiculos — presente só na primeira metade do histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 3 dos últimos 3 anos.
Distribuição por estado
- SP100,0%
Sócios
- ANTONIO AILTON PEZZO CLIVELARO
- SUELI PELOZO LIRA CLIVELARO
Sede
RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS SN, ZONA RURAL
Capital Social
R$ 6,0 mi
Acima de 77% das empresas do segmento
Fundada em
19/07/1993
33 anos de atuação
Contratos
15
Valor Total
R$ 2,3 mi
Vigentes
2
Último Ganho
24/04/2026
Ticket Médio
R$ 152 mil
Ranking Brasil
32.273ª
de 139.683 empresas · Top 23%
Ranking SP
8.106ª
de 29.782 empresas · Top 27%
Ranking na Cidade
16ª
de 50 empresas · Top 32%
Crescimento (12m)
▼ 60,0%
Queda acentuada · 2 vs 5 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com MUNICIPIO DE TUPA representando 46.7% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| MUNICIPIO DE TUPA | 46,7% |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | 17,1% |
| MUNICIPIO DE FERNAO | 15,4% |
| MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ | 11,2% |
| MUNICIPIO DE PARAPUA | 9,0% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA | 15 | 100% |
| CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 14 | 99% |
| LOJAS AGROMAQUINAS LTDA | 14 | 99% |
| SAMAQ COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | 17 | 98% |
| IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA | 13 | 97% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TUPA | 4 | R$ 1,1 mi |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | 3 | R$ 390 mil |
| MUNICIPIO DE FERNAO | 1 | R$ 350 mil |
| MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ | 1 | R$ 255 mil |
| MUNICIPIO DE PARAPUA | 1 | R$ 205 mil |
| MUNICIPIO DE TACIBA | 1 | R$ 8 mil |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | R$ 3 mil |
| MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS | 1 | R$ 2 mil |
| MUNICIPIO DE BASTOS | 2 | R$ 1 mil |
Feitos Notáveis
- 01/04/2024 — Primeiro contrato
- 09/09/2024 — Maior contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 4661300) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FERNAO | R$ 350 mil | 24/04/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE TUPA | R$ 253 mil | 20/03/2026 | SP |
| MUNICIPIO DE TACIBA | R$ 8 mil | 23/07/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE BASTOS | R$ 670 | 18/07/2025 | SP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | R$ 2 mil | 26/03/2025 | SP |
| MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS | R$ 2 mil | 23/12/2024 | SP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | R$ 39 mil | 07/10/2024 | SP |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | R$ 350 mil | 12/09/2024 | SP |
| MUNICIPIO DE TUPA | R$ 35 mil | 09/09/2024 | SP |
| MUNICIPIO DE TUPA | R$ 276 mil | 09/09/2024 | SP |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 23/09/2026.