Perfil do fornecedor
TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA
Confiança baixa · PNCPMédio/Grande atuante em fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios, com sede em 7535/PR.
🔍 Descobertas
- Nunca venceu contrato com municípios, apesar de histórico ativo em outras esferas.
- Passou a atuar em servicos, climatizacao mais recentemente — segmento(s) novo(s) no histórico.
- Participante assíduo: venceu ao menos 1 contrato em 7 dos últimos 7 anos.
Distribuição por estado
- MG46,2%
- RJ23,1%
- SP7,7%
- PE15,4%
- SC7,7%
Sócios
- LUIS CLAUDIO MARINHO DOS SANTOS ALMEIDA
- CELSO CARDOSO SIMOES ALEXANDRE
Sede
RUA CYRO CORREIA PEREIRA 300, CIC
Capital Social
R$ 19,9 mi
Acima de 79% das empresas do segmento
Fundada em
07/03/1975
51 anos de atuação
Contratos
20
Valor Total
R$ 2,2 mi
Vigentes
3
Último Ganho
10/08/2026
Ticket Médio
R$ 110 mil
Ranking Brasil
29.033ª
de 139.683 empresas · Top 21%
Ranking PR
2.507ª
de 11.730 empresas · Top 21%
Ranking na Cidade
616ª
de 2.293 empresas · Top 27%
Crescimento (12m)
▲ 600,0%
Crescimento acelerado · 7 vs 1 contratos
Carteira de Clientes
A carteira de clientes tem concentração moderada, com EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES representando 48% da receita.
| Órgão | % da receita |
|---|---|
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 48,0% |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 22,9% |
| SENADO FEDERAL | 9,0% |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 8,8% |
| COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 3,3% |
Tendência Preditiva
Empresas semelhantes
| Empresa | Contratos | Afinidade |
|---|---|---|
| MS EXAUSTEC INDUSTRIA DE EXAUSTORES E COIFAS LTDA | 8 | 59% |
| INOVAR DESUMIDIFICADORES LTDA | 19 | 50% |
| ANDREATI & ZARAMELLO LTDA | 18 | 49% |
| WALMOR HENRICH | 14 | 49% |
| TORRETELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | 8 | 44% |
Órgãos que mais contrataram
| Órgão | Contratos | Valor total |
|---|---|---|
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 4 | R$ 1,1 mi |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 3 | R$ 506 mil |
| SENADO FEDERAL | 1 | R$ 199 mil |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 3 | R$ 194 mil |
| COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 3 | R$ 73 mil |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 1 | R$ 68 mil |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 2 | R$ 53 mil |
| COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | 2 | R$ 52 mil |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 1 mil |
Feitos Notáveis
- 12/02/2020 — Primeiro contrato
- 10/07/2024 — Maior contrato
- 31/12/2024 — Recorde de faturamento
Atuação por segmento
Climatização
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Segurança
Serviços
Tecnologia e TI
Ver todas as empresas deste ramo (CNAE 2823200) →
Contratos recentes
| Órgão | Valor | Data | UF |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA | R$ 1 mil | 10/08/2026 | SC |
| COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | R$ 21 mil | 03/08/2026 | PE |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 82 mil | 24/07/2026 | RJ |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 68 mil | 19/03/2026 | MG |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | R$ 68 mil | 19/03/2026 | |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 103 mil | 13/01/2026 | RJ |
| FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 10 mil | 19/11/2025 | RJ |
| MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | R$ 51 mil | 27/05/2025 | MG |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 327 mil | 23/08/2024 | MG |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES | R$ 264 mil | 11/07/2024 | MG |
Dados Receita Federal + PNCP. Atualizado em 25/09/2026.