Perfil do órgão · Silvânia
MUNICIPIO DE SILVANIA
425Contratos
R$ 20,9 miValor contratado
234Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Serviços
- Locação
- Consultoria
- Tecnologia e TI
- Transporte e Logística
- Veículos
- Alimentação
- Vestuário e Fardamento
- Educação
- Segurança
- Saúde
- Limpeza e Conservação
- Agropecuária
- Combustível
- Mobiliário
- Climatização
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Ofício nº 443/2026 solicita à aquisição de materiais básico… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 4,5 mi |
| REALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº … | Credenciamento | 09/10/2026 | — |
| CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SE… | Credenciamento | 24/11/2026 | R$ 3,5 mi |
| CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, REGULARMENTE REGISTR… | Credenciamento | 18/12/2026 | — |
| SOLICITA FORMALIZAÇÃO DE CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO … | Credenciamento | 18/12/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- FUTURA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI
- BARROS RODRIGUES ABREU ALVES ENGENHARIA LTDA
- VEIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
- RAMOS E MACHADO ENGENHARIA LTDA
- PARREIRA GRATAO CONSTRUTORA LTDA
- TRIGONO CONSTRUTORA LTDA
- DELTA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS PRESTACIONAL LTDA
- INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL
- JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA.
- LOEQ LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 61.245.248 MARLON CEZAR DE VIVEIROS BRITO | Compras diversas | R$ 25 mil | 15/09/2026 |
| BR INFRA CONSTRUCTION LTDA | Compras diversas | R$ 75 mil | 06/09/2026 |
| LUCIANO ALVES FERREIRA 79203221115 | Compras diversas | R$ 3 mil | 02/09/2026 |
| BR INFRA CONSTRUCTION LTDA | Compras diversas | R$ 51 mil | 20/08/2026 |
| VANIVON VANCISLEI DA SILVA 95062181100 | Compras diversas | R$ 8 mil | 11/08/2026 |
| VEIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | Compras diversas | R$ 849 mil | 11/08/2026 |
| B&M PRODUCOES LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 07/08/2026 |
| IBIZA CONSTRUTORA LTDA | Compras diversas | R$ 56 mil | 16/07/2026 |
| JUCA PRODUCOES LTDA | Compras diversas | R$ 40 mil | 16/07/2026 |
| 67.869.723 JOSE ARNALDO DE SOUSA | Compras diversas | R$ 24 mil | 07/07/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Outros
- Arrendamento
- Carta Contrato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.