Perfil do órgão · Piracanjuba
MUNICIPIO DE PIRACANJUBA
581Contratos
R$ 70,6 miValor contratado
390Fornecedores
15Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Construção Civil
- Transporte e Logística
- Limpeza e Conservação
- Consultoria
- Veículos
- Serviços
- Tecnologia e TI
- Locação
- Alimentação
- Agropecuária
- Combustível
- Vestuário e Fardamento
- Educação
- Segurança
- Climatização
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 57%
diamante
Mobiliário
confiança 76% · lift 1.77
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA, ATRAV… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Mata-burros | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 0 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA… | Concorrência - Eletrônica | 28/09/2026 | — |
| Ambulância - tipop furgoneta | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 0 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA… | Concorrência - Eletrônica | 29/09/2026 | — |
| Veículo automotor | pregao-eletronico | 30/09/2026 | R$ 0 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA… | Concorrência - Eletrônica | 01/10/2026 | — |
| Máquinas pesadas | pregao-eletronico | 02/10/2026 | R$ 0 |
| Gêneros alimentícios | pregao-eletronico | 05/10/2026 | R$ 0 |
Quem mais vende para este órgão
- AUTO POSTO PELICANO 03 LTDA
- VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
- URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO S.A
- PRIMAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUÇÕES LTDA
- BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME
- R MARTINS ENGENHARIA EIRELI
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- THIAGO S L E SILVA LTDA
- VM SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA ME
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 50 mil | 14/09/2026 |
| VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 932 mil | 09/09/2026 |
| VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 1,0 mi | 09/09/2026 |
| CORUMBA HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 327 | 04/09/2026 |
| BRASIL PUBLICIDADE LEGAL LTDA. | Compras diversas | R$ 17 mil | 04/09/2026 |
| EMPREITEIRA SILFORTE LTDA | Compras diversas | R$ 118 mil | 02/09/2026 |
| CARMELINDA VIEIRA DA COSTA LIMA | Compras diversas | R$ 60 mil | 31/08/2026 |
| BRASIL ILUMINACAO E CONSTRUCAO EIRELI - ME | Compras diversas | R$ 2,2 mi | 21/08/2026 |
| 33.033.746 CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA – EB PRODUÇÕES E SOLUÇÕES INTEGRADAS | Compras diversas | R$ 8 mil | 17/08/2026 |
| PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | Compras diversas | R$ 15 mil | 12/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.