Perfil do órgão · Ibiam
MUNICIPIO DE IBIAM
3.767Contratos
R$ 16,9 miValor contratado
551Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Veículos
- Saúde
- Agropecuária
- Educação
- Limpeza e Conservação
- Serviços
- Tecnologia e TI
- Alimentação
- Segurança
- Mobiliário
- Transporte e Logística
- Consultoria
- Vestuário e Fardamento
- Climatização
- Locação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 73%
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Serviços de engenharia para execução de manutenção predial … | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 1,0 mi |
| Futura e eventual aquisição de materiais pétreos, compreend… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 321 mil |
| Credenciamento de artistas regionais, representados por pes… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Compras diversas | R$ 446 | 18/09/2026 |
| B2W INFORMATICA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 18/09/2026 |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compras diversas | R$ 862 | 18/09/2026 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 875 | 18/09/2026 |
| VERTICE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 388 | 18/09/2026 |
| REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 18/09/2026 |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 17/09/2026 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 673 | 17/09/2026 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 17/09/2026 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 501 | 17/09/2026 |
Modalidades usadas
- Outros
- Carta Contrato
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.