Perfil do órgão · Corumbá
FUNDACAO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTORICO DE CORUMBA
113Contratos
R$ 3,5 miValor contratado
64Fornecedores
0Editais abertos
O que este órgão compra
- Segurança
- Serviços
- Construção Civil
- Educação
- Locação
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Veículos
- Transporte e Logística
- Vestuário e Fardamento
- Saúde
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 55%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Mobiliário
confiança 70% · lift 1.631
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 82% · lift 1.568
diamante
Combustível
confiança 51% · lift 1.509
diamante
Consultoria
confiança 86% · lift 1.293
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 64.774.056 MARIA EDUARDA DE PAZ PRADO | Compras diversas | R$ 4 mil | 17/09/2026 |
| 66.678.439 EVERTON DE BRITTO BATISTA | Compras diversas | R$ 3 mil | 16/09/2026 |
| 38.392.911 RAPHAEL CARVALHO BARBOSA E SABATEL | Compras diversas | R$ 4 mil | 16/09/2026 |
| CAARAPO SEGURANCA PRIVADA LTDA | Compras diversas | R$ 92 mil | 10/09/2026 |
| M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA | Compras diversas | R$ 170 mil | 04/09/2026 |
| 68.510.402 FLAVIANE LARA MENDES | Compras diversas | R$ 4 mil | 01/09/2026 |
| 63.442.434 MARCO AURELIO DA SILVA SALLES | Compras diversas | R$ 3 mil | 31/08/2026 |
| 61.551.945 IZA CRISTINA MAGALHAES BRANDAO | Compras diversas | R$ 5 mil | 14/08/2026 |
| 26.631.124 MAIKE DA SILVA PEREIRA | Compras diversas | R$ 3 mil | 10/08/2026 |
| 66.678.439 EVERTON DE BRITTO BATISTA | Compras diversas | R$ 3 mil | 10/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.