Perfil do órgão · Manicoré
MUNICIPIO DE MANICORE
15Contratos
R$ 25,3 miValor contratado
11Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 5%
diamante
Agropecuária
confiança 33% · lift 1.638
diamante
Mobiliário
confiança 70% · lift 1.616
diamante
Climatização
confiança 56% · lift 1.608
diamante
Segurança
confiança 61% · lift 1.547
diamante
Transporte e Logística
confiança 61% · lift 1.542
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 79% · lift 1.514
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [Portal de Compras Públicas] - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS… | Concorrência - Eletrônica | 23/09/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO … | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 232 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO … | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 198 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE VIA… | Concorrência - Eletrônica | 02/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA ORAP | Compras diversas | R$ 336 mil | 17/08/2026 |
| PLASTIFLEX EMPREENDIMEN | Compras diversas | R$ 1,4 mi | 14/08/2026 |
| r n albuquerque brasil & cia ltda | Compras diversas | R$ 33 mil | 14/07/2026 |
| trans br transportes ltda | Compras diversas | R$ 10 mil | 20/05/2026 |
| SIGMA ENGENHARIA E CONS | Compras diversas | R$ 3 mil | 23/04/2026 |
| GILSON DA COSTA MONTEIR | Compras diversas | R$ 42 mil | 27/03/2026 |
| GCB CONSULTORIA LTDA | Compras diversas | R$ 60 mil | 27/03/2026 |
| INFORTREAD TELECOM LTDA | Compras diversas | R$ 11 mil | 03/03/2026 |
| IPRO SOLUTIONS LTDA | Compras diversas | R$ 57 mil | 30/01/2026 |
| PLASTIFLEX EMPREENDIMEN | Construção Civil | R$ 12,3 mi | 08/01/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.