Perfil do órgão · Paracuru
MUNICIPIO DE PARACURU
782Contratos
R$ 199,9 miValor contratado
283Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Saúde
- Educação
- Limpeza e Conservação
- Serviços
- Consultoria
- Alimentação
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Vestuário e Fardamento
- Veículos
- Locação
- Mobiliário
- Climatização
- Combustível
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 78%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Segurança
confiança 69% · lift 1.75
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços essênciais de saúde objetivando a com… | Credenciamento | 04/11/2026 | R$ 12,4 mi |
| CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (AJUDANTE … | Credenciamento | 26/01/2027 | — |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE SERVENTIAS, CARTÓRIO… | Credenciamento | 24/02/2027 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 28 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 14/09/2026 |
| DISTRILEV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.