Perfil do órgão · Uruburetama
MUNICIPIO DE URUBURETAMA
462Contratos
R$ 115,7 miValor contratado
217Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Veículos
- Construção Civil
- Combustível
- Serviços
- Alimentação
- Saúde
- Educação
- Locação
- Limpeza e Conservação
- Consultoria
- Tecnologia e TI
- Vestuário e Fardamento
- Mobiliário
- Climatização
- Agropecuária
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 77%
diamante
Transporte e Logística
confiança 79% · lift 1.993
diamante
Segurança
confiança 74% · lift 1.867
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipa… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 5,4 mi |
| Kit de higiene bucal e pessoal para atender os alunos das e… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 601 mil |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTR… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIA… | Credenciamento | 06/03/2027 | — |
Quem mais vende para este órgão
- PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
- COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CALIOPE LTDA
- NORDESTINA LOCACAO E SERVICO LTDA
- F C CUNHA RUFINO
- ALIDER COMERCIO & SERVICOS LTDA
- UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
- MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA
- PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- 2S LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
- ECOGUIMA LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| BENEDITO MARQUES MARTINS NETO | Compras diversas | R$ 11 mil | 03/08/2026 |
| BENEDITO MARQUES MARTINS NETO | Compras diversas | R$ 8 mil | 03/08/2026 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | Compras diversas | R$ 302 mil | 30/07/2026 |
| ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SITIO GUARIBUNA | Compras diversas | R$ 1,3 mi | 23/07/2026 |
| Francisca Juliana de Lima Ávila | Compras diversas | R$ 8 mil | 22/07/2026 |
| MARIA IZANA CÉSAR CHAVES | Compras diversas | R$ 19 mil | 22/07/2026 |
| ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA | Compras diversas | R$ 32 mil | 20/07/2026 |
| F & L COMERCIO & SERVICOS LTDA | Compras diversas | R$ 128 mil | 20/07/2026 |
| J. H. M. GONCALVES JUNIOR | Compras diversas | R$ 108 mil | 20/07/2026 |
| EDILANE CARNEIRO DE SOUSA | Compras diversas | R$ 22 mil | 10/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Comodato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.