Perfil do órgão · Serra Negra do Norte
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
108Contratos
R$ 18,4 miValor contratado
103Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Consultoria
- Construção Civil
- Serviços
- Saúde
- Educação
- Veículos
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
- Locação
- Segurança
- Agropecuária
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 50%
diamante
Transporte e Logística
confiança 79% · lift 1.993
diamante
Mobiliário
confiança 76% · lift 1.77
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 84% · lift 1.638
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de veículos automotores e equipamento de moviment… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 0 |
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDI… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 2,1 mi |
| CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO… | Credenciamento | 24/11/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 66.803.629 ELINO MOREIRA DE BRITO | Compras diversas | R$ 24 mil | 08/06/2026 |
| 65.878.271 WANDERSON COELHO MARIZ MOREIRA | Locação | R$ 60 mil | 13/05/2026 |
| SERVICE LINE INFORMATICA | Tecnologia e TI | R$ 65 mil | 12/05/2026 |
| ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA | Consultoria | R$ 143 mil | 31/03/2026 |
| JOSE LUIZ DE SOUZA ARAUJO | Alimentação | R$ 52 mil | 20/03/2026 |
| SISAEDUC SISTEMAS LTDA | Tecnologia e TI | R$ 15 mil | 20/03/2026 |
| ACADEMIA DE ROBOTICA LTDA | Educação | R$ 115 mil | 13/03/2026 |
| NORTE CONSTRUCOES LTDA | Construção Civil | R$ 350 mil | 05/02/2026 |
| DIOGENES GOMES MONTEIRO | Consultoria | R$ 573 mil | 25/11/2025 |
| FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA | Educação | R$ 499 mil | 19/11/2025 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.