Perfil do órgão · Bom Jesus
MUNICIPIO DE FLORANIA
1Contratos
R$ 116 milValor contratado
1Fornecedores
11Editais abertos
O que este órgão compra
- Tecnologia e TI
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 73%
diamante
Transporte e Logística
confiança 79% · lift 1.993
diamante
Segurança
confiança 74% · lift 1.867
diamante
Mobiliário
confiança 76% · lift 1.77
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 68 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E IM… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 480 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 1,3 mi |
| [Portal de Compras Públicas] - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA COM … | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA COM LETREIRO MONUMENTAL “SERRA DO C… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICI… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FLORÂNIA. | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDI… | Concorrência - Eletrônica | 02/10/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO DE BANDAS, GRUPOS MUSICAIS OU CANTORES(AS) A… | Credenciamento | 22/10/2026 | R$ 183 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - CREDENCIAMENTO DE BANDAS, GR… | Credenciamento | 22/10/2026 | R$ 183 mil |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | Tecnologia e TI | R$ 116 mil | 06/05/2025 |
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.