Perfil do órgão · Natal
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA
598Contratos
R$ 649,5 miValor contratado
386Fornecedores
11Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Alimentação
- Segurança
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
- Serviços
- Consultoria
- Veículos
- Vestuário e Fardamento
- Climatização
- Construção Civil
- Locação
- Mobiliário
- Combustível
- Agropecuária
- Educação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 41%
diamante
Transporte e Logística
confiança 79% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Documento em questão trata de uma solicitação para formaliz… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 0 |
| Presente contratação tem por objeto a aquisição de medicame… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 0 |
| Este processo tem objeto a aquisição de 60 mil repelentes p… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 0 |
| Medicamentos - Eletrólitos nos termos abaixo | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 0 |
| Presente contratação tem por objeto a aquisição de Medicame… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 7 mil |
| Presente licitação tem por objeto o Registro de Preços com … | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 0 |
| Presente contratação tem por objeto a aquisição de medicame… | pregao-eletronico | 30/09/2026 | R$ 391 mil |
| Aquisição de material de Enxoval Hospitalar, instituída nes… | pregao-eletronico | 01/10/2026 | R$ 1,4 mi |
| Presente Termo de Referência refere-se à solicitação de for… | pregao-eletronico | 02/10/2026 | R$ 0 |
| Presente licitação tem por objeto o Registro de Preços com … | pregao-eletronico | 05/10/2026 | R$ 0 |
Quem mais vende para este órgão
- JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
- SORT - SERVICOS DE CLINICA MEDICA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA
- COOPANEST RN - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE
- BIOMED SERVICOS E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
- PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
- INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
- NATAL HOSPITAL CENTER S.A.
- COOPMED PARTICIPACOES LTDA
- HOSPITAL WILSON ROSADO LTDA
- ASG ADMINISTRACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| FANEM LTDA | Compras diversas | R$ 210 mil | 15/09/2026 |
| NEO CLINICA SS | Compras diversas | R$ 10,1 mi | 14/09/2026 |
| JURACI GOMES DE AZEVEDO | Compras diversas | R$ 86 mil | 08/09/2026 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HISTOCOMPATIBILIDADE E IMUNOGENETICA - ABHI | Compras diversas | R$ 10 mil | 02/09/2026 |
| 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS | Compras diversas | R$ 3 mil | 02/09/2026 |
| 59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS | Compras diversas | R$ 6 mil | 02/09/2026 |
| PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Compras diversas | R$ 240 mil | 01/09/2026 |
| PERSPECTIVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | Compras diversas | R$ 240 mil | 01/09/2026 |
| KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | Compras diversas | R$ 314 mil | 01/09/2026 |
| MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 256 mil | 31/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.