Perfil do órgão · João Pessoa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.221Contratos
R$ 315,5 miValor contratado
555Fornecedores
7Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Serviços
- Construção Civil
- Educação
- Alimentação
- Limpeza e Conservação
- Tecnologia e TI
- Locação
- Mobiliário
- Vestuário e Fardamento
- Consultoria
- Segurança
- Climatização
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 42%
diamante
Agropecuária
confiança 37% · lift 1.867
diamante
Transporte e Logística
confiança 68% · lift 1.723
diamante
Combustível
confiança 53% · lift 1.573
diamante
Veículos
confiança 78% · lift 1.527
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de uniformes e epis para atender às necessidades … | pregao-eletronico | 21/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de fios e telas cirúrgicas para atender a necessi… | pregao-eletronico | 21/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de receituários, para atender às necessidades das… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de material de construção geral, elétrico e hidrá… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de insumos radiológicos, para atender a necessida… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 0 |
| Empresa especializada na prestação de serviços de logística… | pregao-eletronico | 30/09/2026 | R$ 54,6 mi |
Quem mais vende para este órgão
- COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA
- INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA
- FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA
- MDR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE S/A
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A
- SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA
- CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
- DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
- LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 11/09/2026 |
| K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 11/09/2026 |
| FANEM LTDA | Compras diversas | R$ 79 mil | 10/09/2026 |
| ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 96 mil | 10/09/2026 |
| VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 10/09/2026 |
| DENTAL MARIA LTDA | Compras diversas | R$ 9 mil | 09/09/2026 |
| MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Compras diversas | R$ 26 mil | 09/09/2026 |
| MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 09/09/2026 |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Compras diversas | R$ 35 mil | 09/09/2026 |
| BAUMER S A | Compras diversas | R$ 215 mil | 08/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Outros
- Termo de Adesão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.