Perfil do órgão · João Pessoa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.113Contratos
R$ 303,9 miValor contratado
518Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Serviços
- Construção Civil
- Educação
- Alimentação
- Limpeza e Conservação
- Tecnologia e TI
- Locação
- Mobiliário
- Vestuário e Fardamento
- Consultoria
- Segurança
- Climatização
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 42%
diamante
Agropecuária
confiança 37% · lift 1.867
diamante
Transporte e Logística
confiança 68% · lift 1.723
diamante
Combustível
confiança 53% · lift 1.573
diamante
Veículos
confiança 78% · lift 1.527
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de receituários, para atender às necessidades das… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de material de construção geral, elétrico e hidrá… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 0 |
| Aquisição de insumos radiológicos, para atender a necessida… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 0 |
| Empresa especializada na prestação de serviços de logística… | pregao-eletronico | 30/09/2026 | R$ 54,6 mi |
Quem mais vende para este órgão
- COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA
- INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA
- FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA
- MDR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE S/A
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A
- SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA
- CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
- LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A | Compras diversas | R$ 265 mil | 21/07/2026 |
| VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 20/07/2026 |
| AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. | Compras diversas | R$ 71 mil | 20/07/2026 |
| STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 7 mil | 17/07/2026 |
| FLORESCE MERCANTIL LTDA | Compras diversas | R$ 14 mil | 16/07/2026 |
| SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Compras diversas | R$ 576 mil | 15/07/2026 |
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | Compras diversas | R$ 207 mil | 14/07/2026 |
| PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Compras diversas | R$ 47 mil | 14/07/2026 |
| OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 171 mil | 14/07/2026 |
| GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 15 mil | 14/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Termo de Adesão
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.