Perfil do órgão · Afogados da Ingazeira
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
72Contratos
R$ 2,9 miValor contratado
13Fornecedores
34Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 31%
diamante
Veículos
confiança 89% · lift 1.757
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, … | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 826 mil |
| Formação de Registro de Preços Unificada Inaugural para o f… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 8,3 mi |
| O fornecimento eventual de Equipamentos Diversos para uso e… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 26,9 mi |
| Formação de Ata de Registro de Preços para a eventual prest… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 6,4 mi |
| Formação de Registro de Preços Unificada para o forneciment… | Pregão - Eletrônico | 25/09/2026 | — |
| Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 3,8 mi |
| Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 12,3 mi |
| Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 987 mil |
| Locação de veículos executivos do tipo sedan | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 525 mil |
| Dispositivos Médicos do tipo Cadeira para Coleta de Sangue | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 515 mil |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Compras diversas | R$ 136 mil | 13/07/2026 |
| LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 06/07/2026 |
| DROGAFONTE LTDA | Compras diversas | R$ 15 mil | 06/07/2026 |
| DROGAFONTE LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 17/06/2026 |
| DROGAFONTE LTDA | Compras diversas | R$ 12 mil | 05/06/2026 |
| NORD PHARMA | Compras diversas | R$ 1 mil | 18/05/2026 |
| DROGAFONTE LTDA | Compras diversas | R$ 7 mil | 11/05/2026 |
| Novartis Biociências S.A | Saúde | R$ 5 mil | 23/04/2026 |
| Novartis Biociências S.A | Saúde | R$ 13 mil | 22/04/2026 |
| DROGAFONTE LTDA | Saúde | R$ 4 mil | 22/04/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.