Perfil do órgão · Natal
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
1.070Contratos
R$ 460,7 miValor contratado
498Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Educação
- Construção Civil
- Serviços
- Tecnologia e TI
- Combustível
- Alimentação
- Limpeza e Conservação
- Consultoria
- Segurança
- Transporte e Logística
- Mobiliário
- Climatização
- Saúde
- Veículos
- Vestuário e Fardamento
- Locação
- Agropecuária
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contínuos de desinsetização, desratização, descupinização e… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 267 mil |
| Construção de quadra coberta com arquibancada para o Campus… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| Contínuos de limpeza, asseio e conservação para o IFRN - Ca… | pregao-eletronico | 01/10/2026 | R$ 3,9 mi |
| Serviço de recuperação em estruturas metálicas (ginásio e á… | Concorrência - Eletrônica | 02/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN
- F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
- MVP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
- 3M CONSTRUCOES LTDA
- JAVE YIRE SERVICOS LTDA.
- ALERTA SERVICOS LTDA
- MERCATTO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
- ECO FACILITIES LTDA
- LIMPSERV TERCEIRIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
- CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | Compras diversas | R$ 400 mil | 17/09/2026 |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE PICOS PRETO - ASFAP | Compras diversas | R$ 88 mil | 16/09/2026 |
| NEUTRON SEGURANCA PRIVADA LTDA | Compras diversas | R$ 2,5 mi | 16/09/2026 |
| FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | Compras diversas | R$ 2,5 mi | 11/09/2026 |
| 84 ENERGIA LTDA | Compras diversas | R$ 25 mil | 11/09/2026 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Compras diversas | R$ 589 mil | 09/09/2026 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU | Compras diversas | R$ 154 mil | 09/09/2026 |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | Compras diversas | R$ 6 mil | 09/09/2026 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DO TERRITORIO TERRA DOS POTIGU | Compras diversas | R$ 57 mil | 04/09/2026 |
| RL SURGICAL CARE LTDA | Compras diversas | R$ 275 | 03/09/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Concessão
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.