Perfil do órgão · São José dos Campos
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO
193Contratos
R$ 13,0 miValor contratado
140Fornecedores
14Editais abertos
O que este órgão compra
- Limpeza e Conservação
- Tecnologia e TI
- Consultoria
- Alimentação
- Mobiliário
- Construção Civil
- Transporte e Logística
- Vestuário e Fardamento
- Educação
- Veículos
- Saúde
- Serviços
- Segurança
- Climatização
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição e instalação de sistemas de sonorização para o gi… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serv… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| Aquisição, por compra, de equipamentos e materiais destinad… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| Aquisição de bens e materiais diversos destinados às ativid… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| O objeto da presente licitação é a aquisição de 1 (um) módu… | Pregão - Eletrônico | 24/09/2026 | — |
| Mobiliário, Aparelhos de Audiovisual, Materiais Esportivos … | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 116 mil |
| Bancadas de pneumática | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 85 mil |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de s… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| Contratação de serviços contínuos de manutenção predial, ár… | Pregão - Eletrônico | 25/09/2026 | — |
| Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação (Disc… | Dispensa | 28/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- J.M. RIBEIRO NETO PAISAGISMO
- SERVIIR SISTEMAS E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA
- MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- ULRIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
- CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA
- JESSICA BENITEZ ALVES DE LIMA 44810894827
- COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
- BRASTOLDO COBERTURAS LTDA
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
- SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ARKAD ENGENHARIA LTDA | Compras diversas | R$ 18 mil | 10/06/2026 |
| 65.781.697 TALES ANTONIO TROMBETTA | Compras diversas | R$ 964 | 14/05/2026 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 13/05/2026 |
| SOUZA COMERCIO E SOLUCOES LTDA | Compras diversas | R$ 6 mil | 29/04/2026 |
| 65.781.697 TALES ANTONIO TROMBETTA | Compras diversas | R$ 373 | 29/04/2026 |
| ULRIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Limpeza e Conservação | R$ 2,1 mi | 22/04/2026 |
| CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA | Compras diversas | R$ 167 mil | 06/04/2026 |
| SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | Consultoria | R$ 150 mil | 23/02/2026 |
| A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Educação | R$ 6 mil | 26/12/2025 |
| 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS | Educação | R$ 9 mil | 26/12/2025 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Outros
- Concessão
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.