Perfil do órgão · Ipojuca
MUNICIPIO DE IPOJUCA
660Contratos
R$ 944,6 miValor contratado
350Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Serviços
- Construção Civil
- Educação
- Tecnologia e TI
- Locação
- Consultoria
- Limpeza e Conservação
- Transporte e Logística
- Vestuário e Fardamento
- Alimentação
- Mobiliário
- Segurança
- Climatização
- Combustível
- Saúde
- Agropecuária
- Veículos
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços educacionais, pedagógicos, administra… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 2,6 mi |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa espec… | pregao-eletronico | 06/10/2026 | R$ 676 mil |
| formação de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para a futura e event… | Pregão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO conforme previsto no inciso I do art. 79 da … | credenciamento | 10/03/2027 | R$ 1,1 mi |
| Gêneros alimentícios, milho verde, diretamente da Agricultu… | credenciamento | 13/04/2027 | R$ 1,0 mi |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI | Compras diversas | R$ 233 mil | 21/08/2026 |
| ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 19/08/2026 |
| FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | Compras diversas | R$ 7 mil | 19/08/2026 |
| SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 17 mil | 19/08/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Compras diversas | R$ 383,5 mi | 18/08/2026 |
| CONSTRUTORA INGAZEIRA | Compras diversas | R$ 35,9 mi | 07/08/2026 |
| STATUS SOM ENTRETENIMENTO DE PRODUÇAO MUSICAL EIRELI LTDA | Compras diversas | R$ 330 mil | 30/07/2026 |
| PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME | Compras diversas | R$ 848 mil | 28/07/2026 |
| LL VILAS EVENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 220 mil | 24/07/2026 |
| APOLLO ENTRETENIMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 350 mil | 24/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.