Perfil do órgão · Foz do Iguaçu
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
826Contratos
R$ 112,5 miValor contratado
484Fornecedores
2Editais abertos
O que este órgão compra
- Locação
- Construção Civil
- Segurança
- Alimentação
- Serviços
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
- Educação
- Saúde
- Vestuário e Fardamento
- Climatização
- Consultoria
- Mobiliário
- Combustível
- Veículos
- Agropecuária
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Continuados de manutenção predial preventiva e corretiva da… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 2,5 mi |
| Contratação de serviços contínuos de apoio logístico, jardi… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 17/09/2026 |
| FASTLABOR COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 245 | 17/09/2026 |
| BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 420 | 16/09/2026 |
| PIRES REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA | Compras diversas | R$ 16 mil | 16/09/2026 |
| BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 305 | 16/09/2026 |
| TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA | Compras diversas | R$ 230 | 16/09/2026 |
| EVEN COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 905 | 16/09/2026 |
| GRUPO MULTILASER S.A. | Compras diversas | R$ 21 mil | 11/09/2026 |
| FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC | Compras diversas | R$ 200 mil | 11/09/2026 |
| RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 04/09/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.