Perfil do órgão · Porto Alegre
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO
324Contratos
R$ 154,2 miValor contratado
206Fornecedores
0Editais abertos
O que este órgão compra
- Agropecuária
- Serviços
- Veículos
- Locação
- Construção Civil
- Consultoria
- Vestuário e Fardamento
- Alimentação
- Saúde
- Tecnologia e TI
- Educação
- Transporte e Logística
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 40%
diamante
Segurança
confiança 74% · lift 1.867
diamante
Mobiliário
confiança 76% · lift 1.77
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 84% · lift 1.614
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CANELA | Compras diversas | R$ 88 mil | 17/07/2026 |
| 46.839.624 LARISSA DANIELI SCHUBERT | Compras diversas | R$ 45 mil | 17/07/2026 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE DONA FRANC | Compras diversas | R$ 50 mil | 17/07/2026 |
| EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 14/07/2026 |
| EMPRESA JORNALISTICA J.C. JARROS LTDA. | Compras diversas | R$ 1 mil | 14/07/2026 |
| S. J. EVENTOS CULTURAIS LTDA | Compras diversas | R$ 120 mil | 09/07/2026 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DE AGUDO - ACISA | Compras diversas | R$ 80 mil | 08/07/2026 |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PELOTAS | Compras diversas | R$ 241 mil | 06/07/2026 |
| L&G POCOS ARTESIANOS LTDA | Compras diversas | R$ 427 mil | 10/06/2026 |
| ASSOCIACAO CHAPADAFEST | Compras diversas | R$ 72 mil | 08/06/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.