Perfil do órgão · Araripina
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA
32Contratos
R$ 35,2 miValor contratado
30Fornecedores
0Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Locação
- Educação
- Mobiliário
- Combustível
- Veículos
- Tecnologia e TI
- Alimentação
- Saúde
- Serviços
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 46%
diamante
Agropecuária
confiança 35% · lift 1.779
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Segurança
confiança 64% · lift 1.631
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 82% · lift 1.616
diamante
Transporte e Logística
confiança 64% · lift 1.62
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 81% · lift 1.555
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| K DE ALENCAR LACERDA ANDRADE LTDA | Compras diversas | R$ 52 mil | 22/05/2026 |
| ALL PRIME DISTRIBUIDORA LTDA | Compras diversas | R$ 306 mil | 19/05/2026 |
| CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA | Educação | R$ 3,4 mi | 22/04/2026 |
| FRANCISCA JOSEFA JUVINA | Compras diversas | R$ 100 mil | 27/03/2026 |
| JOELMA SOUZA DE LIMA | Educação | R$ 58 mil | 10/03/2026 |
| F C LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA | Construção Civil | R$ 35 mil | 03/03/2026 |
| FRACISCO IVAN COELHO DOS REIS | Compras diversas | R$ 36 mil | 02/03/2026 |
| JOELMA SOUZA DE LIMA | Mobiliário | R$ 149 mil | 24/02/2026 |
| TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Mobiliário | R$ 2,3 mi | 24/02/2026 |
| OMEGA JEANS LTDA | Compras diversas | R$ 1,1 mi | 03/02/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.