Perfil do órgão · Mata de São João
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO
729Contratos
R$ 287,0 miValor contratado
412Fornecedores
14Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Saúde
- Serviços
- Transporte e Logística
- Alimentação
- Locação
- Tecnologia e TI
- Educação
- Mobiliário
- Veículos
- Limpeza e Conservação
- Consultoria
- Combustível
- Vestuário e Fardamento
- Segurança
- Climatização
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 37%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [LICITANET] - Aquisição de álcool etílico 70% e álcool gel … | pregao-eletronico | 21/09/2026 | R$ 125 mil |
| [LICITANET] - Aquisição de Material de Expediente, Pedagógi… | pregao-eletronico | 21/09/2026 | R$ 1,6 mi |
| [LICITANET] - Contratação de empresa especializada na execu… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 37,0 mi |
| [LICITANET] - Aquisição de hipoclorito de sódio que visa at… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 22 mil |
| [LICITANET] - Aquisição de instrumentos musicais e demais a… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 542 mil |
| [LICITANET] - Aquisição de contentores de resíduos sólidos … | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 115 mil |
| [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engen… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| [LICITANET] - Contratação de empresa especializada para for… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
| [LICITANET] - Contratação de empresa especializada na prest… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
| [LICITANET] - Aquisição de materiais descartáveis | pregao-eletronico | 02/10/2026 | R$ 322 mil |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| MM PRODUCOES E MARKETING LTDA | Compras diversas | R$ 100 mil | 06/12/2026 |
| RONI BREHMER | Compras diversas | R$ 4 mil | 28/09/2026 |
| RONI BREHMER | Compras diversas | R$ 4 mil | 17/09/2026 |
| DEBORA AZZINI DE MORAES | Compras diversas | R$ 2 mil | 17/09/2026 |
| VALDERSON SENA DE JESUS | Compras diversas | R$ 2 mil | 16/09/2026 |
| MVS ENGENHARIA LTDA | Compras diversas | R$ 9,8 mi | 16/09/2026 |
| AGMARIO LAERCIO ALVES DE SANTANA | Compras diversas | R$ 4 mil | 16/09/2026 |
| COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Compras diversas | R$ 405 mil | 11/09/2026 |
| SUELI CARDOSO DOS SANTOS | Compras diversas | R$ 140 mil | 10/09/2026 |
| DAILANNE NASCIMENTO BARBOSA | Compras diversas | R$ 7 mil | 09/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Outros
- Empenho
- Carta Contrato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.