Perfil do órgão · Ruy Barbosa
MUNICIPIO DE RUY BARBOSA
375Contratos
R$ 423,8 miValor contratado
315Fornecedores
12Editais abertos
O que este órgão compra
- Transporte e Logística
- Construção Civil
- Serviços
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Agropecuária
- Saúde
- Consultoria
- Combustível
- Locação
- Educação
- Mobiliário
- Segurança
- Vestuário e Fardamento
- Limpeza e Conservação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 53%
diamante
Veículos
confiança 89% · lift 1.757
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 9,3 mi |
| Futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentíci… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 9,2 mi |
| Futura e eventual aquisição parcelada de gêneros alimentíci… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 6,0 mi |
| Contratacao de empresa para prestacao de servicos de hotela… | Credenciamento | 09/10/2026 | R$ 133 mil |
| CREDENCIAMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PAR… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (INSETO… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de Manute… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA ORGANIZA… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA … | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO D… | Credenciamento | 06/01/2027 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| V8 COLETAS E TRANSPORTES LTDA | Compras diversas | R$ 58 mil | 22/07/2026 |
| LUCAS MATOS VASCONCELOS | Compras diversas | R$ 48 mil | 10/07/2026 |
| AM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Compras diversas | R$ 100 mil | 06/07/2026 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO - ME | Compras diversas | R$ 100 mil | 06/07/2026 |
| VALTERNEY OLIVEIRA DOS SANTOS | Compras diversas | R$ 64 mil | 03/07/2026 |
| ALEXANDRO PEREIRA DO OURO | Compras diversas | R$ 25 mil | 01/07/2026 |
| É FESTA - MUSÍCA & ENTRETENIMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 120 mil | 01/07/2026 |
| LUCINEIDE MENEZES SANTOS | Compras diversas | R$ 39 mil | 30/06/2026 |
| ESPACO CONFORTO COLCHOES LTDA | Compras diversas | R$ 47 mil | 18/06/2026 |
| JOSE LUIZ DE FRANCA CARNEIRO LTDA | Compras diversas | R$ 18 mil | 16/06/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Outros
- Carta Contrato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.