Perfil do órgão · Santo Antônio do Sudoeste
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
608Contratos
R$ 74,7 miValor contratado
418Fornecedores
7Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Serviços
- Locação
- Consultoria
- Alimentação
- Saúde
- Tecnologia e TI
- Educação
- Transporte e Logística
- Climatização
- Segurança
- Agropecuária
- Veículos
- Mobiliário
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 70%
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 84% · lift 1.614
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para obra de engenharia, com forneci… | Concorrência - Eletrônica | 21/09/2026 | R$ 1,7 mi |
| Aquisição de contêineres metálicos de 1.200 litros para aco… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de s… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Contratação de empresa para obra de engenharia, com forneci… | Concorrência - Eletrônica | 02/10/2026 | — |
| Contratação de serviços contínuos de Terapia Renal Substitu… | Credenciamento | 03/11/2026 | R$ 93 mil |
| Contratação, por meio de credenciamento, de empresa para a … | Credenciamento | 02/03/2027 | — |
| PF e PJ para captação de patrocínios e recursos privados vo… | credenciamento | 08/04/2027 | R$ 22,8 mi |
Quem mais vende para este órgão
- Construtora Lustoza LTDA
- BS CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
- ANA CARLA ALVES MERCES
- PRIMAX SERVICOS E SOLUCOES LTDA
- MAXIMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
- ASSOCIACAO DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DO COMUM DO RIO DA DONA - AAPROCOM
- CEGONHA SOLUCOES LTDA
- PRISMA CONSTRUTORA LTDA
- Associação de Agricultores da Comunidade da sapucaia
- R S DE JESUS AGENCIA DE TURISMO LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EDUARDO CARLOS FERREIRA MAIA JUNIOR | Compras diversas | R$ 1 mil | 28/08/2026 |
| DIRLEI ABATTI | Compras diversas | R$ 1 mil | 26/08/2026 |
| FELIPE FREITAS SOARES | Compras diversas | R$ 1 mil | 26/08/2026 |
| DF ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 78 mil | 18/08/2026 |
| VITORIA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Compras diversas | R$ 112 mil | 18/08/2026 |
| DROGARIA ULTRAPOPULAR SANTA CECILIA LTDA | Compras diversas | R$ 129 mil | 17/08/2026 |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 136 mil | 17/08/2026 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | Compras diversas | R$ 36 mil | 17/08/2026 |
| ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | Compras diversas | R$ 163 mil | 17/08/2026 |
| GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 65 mil | 17/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Outros
- Empenho
- Carta Contrato
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.