Perfil do órgão · Miguel Calmon
MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON
548Contratos
R$ 184,6 miValor contratado
339Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Serviços
- Construção Civil
- Consultoria
- Transporte e Logística
- Limpeza e Conservação
- Veículos
- Alimentação
- Educação
- Locação
- Agropecuária
- Tecnologia e TI
- Climatização
- Vestuário e Fardamento
- Combustível
- Segurança
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 39%
diamante
Mobiliário
confiança 76% · lift 1.77
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Seleção das melhoras propostas para registro de preços para… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 2,4 mi |
| Seleção das melhores propostas para registro de preços, par… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 194 mil |
| Credenciamento/contratação de pessoas jurídicas para presta… | credenciamento | 20/05/2027 | R$ 2,3 mi |
| Credenciamento/contratação de estabelecimentos de saúde par… | credenciamento | 26/05/2027 | R$ 899 mil |
| Credenciar pessoa física e/ou jurídica residentes ou locali… | credenciamento | 09/06/2027 | R$ 739 mil |
Quem mais vende para este órgão
- MR VALOIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
- SANTORINI CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA
- ZARC CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA
- LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA
- DOMUS CONSTRUTORA LTDA
- LC SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
- MFV CONSTRUTORA LTDA
- CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA
- NERGES CONSTRUÇÕES LTDA
- W4 COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| SONIA PEREIRA DOS SANTOS | Compras diversas | R$ 22 mil | 25/08/2026 |
| KELCILENE DE SOUZA CALIXTO | Compras diversas | R$ 6 mil | 25/08/2026 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JACOBINA | Compras diversas | R$ 12 mil | 25/08/2026 |
| CACTOS AGROPECUARIA LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 19/08/2026 |
| TEC 10 UTILIDADES LTDA | Compras diversas | R$ 24 mil | 11/08/2026 |
| INSTITUTO ALFA E BETO | Compras diversas | R$ 564 mil | 11/08/2026 |
| PLURAL SOLUÇÕES INTEGRADAS ME | Compras diversas | R$ 117 mil | 11/08/2026 |
| GEORGE DOS SANTOS ASSUNCAO 04656747556 | Compras diversas | R$ 7 mil | 05/08/2026 |
| VINICIUS SANTANA DE MOURA | Compras diversas | R$ 8 mil | 05/08/2026 |
| GUSTAVO NASCIMENTO SILVA | Compras diversas | R$ 2 mil | 05/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.