Perfil do órgão · Feira de Santana
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
996Contratos
R$ 90,1 miValor contratado
500Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Tecnologia e TI
- Serviços
- Saúde
- Educação
- Consultoria
- Transporte e Logística
- Combustível
- Alimentação
- Climatização
- Locação
- Construção Civil
- Mobiliário
- Limpeza e Conservação
- Veículos
- Segurança
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 59%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de saco para lixo | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Bens comuns — UE/BA | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 25 mil |
| Bens comuns — UE/BA | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 307 mil |
| Aquisição de água mineral copo 200 ml | Dispensa | 24/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- ALFA SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
- C S H SERVICOS DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
- CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
- EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA
- CARL ZEISS DO BRRASIL LTDA
- DATEN TECNOLOGIA LTDA
- INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA
- IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ADENILZA OLIVEIRA DA SILVA | Compras diversas | R$ 7 mil | 11/09/2026 |
| NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | Compras diversas | R$ 87 mil | 27/08/2026 |
| JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Compras diversas | R$ 683 mil | 26/08/2026 |
| METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 56 mil | 24/08/2026 |
| T J E LOCACAO DE TOLDOS LTDA | Compras diversas | R$ 1,2 mi | 20/08/2026 |
| AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | Compras diversas | R$ 66 mil | 20/08/2026 |
| W E L PRODUCOES LTDA | Compras diversas | R$ 57 mil | 06/08/2026 |
| VIACÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA | Compras diversas | R$ 986 mil | 04/08/2026 |
| TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONECTIVIDADE LTDA | Compras diversas | R$ 316 mil | 31/07/2026 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | Compras diversas | R$ 51 mil | 31/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Concessão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.