Perfil do órgão · Feira de Santana
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
983Contratos
R$ 77,3 miValor contratado
493Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Tecnologia e TI
- Serviços
- Saúde
- Educação
- Consultoria
- Transporte e Logística
- Combustível
- Alimentação
- Climatização
- Locação
- Construção Civil
- Mobiliário
- Limpeza e Conservação
- Veículos
- Segurança
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 59%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Bens comuns — UE/BA | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 25 mil |
| Bens comuns — UE/BA | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 307 mil |
| Aquisição de água mineral copo 200 ml | Dispensa | 24/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- ALFA SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
- C S H SERVICOS DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
- CRETA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
- EMPRESA GRAFICA DA BAHIA - EGBA
- CARL ZEISS DO BRRASIL LTDA
- DATEN TECNOLOGIA LTDA
- INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA
- IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EXTINFOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. | Compras diversas | R$ 45 mil | 20/07/2026 |
| ELEVATELES ELEVADORES LTDA | Compras diversas | R$ 39 mil | 14/07/2026 |
| ELSEVIER BV | Tecnologia e TI | R$ 245 mil | 27/05/2026 |
| SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA. | Alimentação | R$ 132 mil | 20/05/2026 |
| MINHA BIBLIOTECA LTDA. | Educação | R$ 1,1 mi | 15/05/2026 |
| MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTDA | Serviços | R$ 64 mil | 11/05/2026 |
| MARIA ESTEVAM DE SENA SANTOS 33370974568 | Compras diversas | R$ 4 mil | 06/05/2026 |
| LMN PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 15 mil | 06/05/2026 |
| CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA | Tecnologia e TI | R$ 840 | 06/05/2026 |
| ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA LTDA | Compras diversas | R$ 6 mil | 04/05/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Concessão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.