Perfil do órgão · Araci
MUNICIPIO DE ARACI
892Contratos
R$ 206,4 miValor contratado
610Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Consultoria
- Construção Civil
- Saúde
- Educação
- Tecnologia e TI
- Serviços
- Alimentação
- Locação
- Veículos
- Transporte e Logística
- Vestuário e Fardamento
- Segurança
- Agropecuária
- Climatização
- Mobiliário
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 64%
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 84% · lift 1.614
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para fo… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 937 mil |
| Eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para pr… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 349 mil |
| Eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para pr… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 416 mil |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE MICR… | Concorrência - Eletrônica | 23/10/2026 | — |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PR… | Concorrência - Eletrônica | 27/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- JOSE SOUZA PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
- ILUMINAgi0 E TECNOLOGIA LTDA,
- SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS LTDA
- ANDREA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI
- MAR COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
- F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
- SANDES CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA
- VITTORIO CONSTRUÇÕES LTDA
- SOL DOURADO SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
- ARIVALDO SANTOS DA ANUNCIAÇÃO TRANSPORTES LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ADELSON GOMES DOS SANTOS | Compras diversas | R$ 45 mil | 31/07/2026 |
| IRAN CABRAL DE CARVALHO 05562369559 | Compras diversas | R$ 15 mil | 31/07/2026 |
| ADELSON GOMES DOS SANTOS | Compras diversas | R$ 45 mil | 31/07/2026 |
| SOUZA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 20 mil | 31/07/2026 |
| DARCI ANDRADE GOES DA SILVA ZEDAFO | Compras diversas | R$ 14 mil | 17/07/2026 |
| TRAZIBULO CARVALHO DA SILVA | Compras diversas | R$ 19 mil | 16/07/2026 |
| ROBSON ANDRADE CARVALHO FILHO LABORATORIO | Compras diversas | R$ 100 mil | 15/07/2026 |
| GUEDES E PIRAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Compras diversas | R$ 43 mil | 15/07/2026 |
| JOSÉ ADILSON OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO | Compras diversas | R$ 18 mil | 15/07/2026 |
| FELIPE RAMON BACELAR DE CARVALHO | Compras diversas | R$ 60 mil | 10/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Arrendamento
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.