Perfil do órgão · Jacobina
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
368Contratos
R$ 1,1 miValor contratado
141Fornecedores
32Editais abertos
O que este órgão compra
- Tecnologia e TI
- Saúde
- Limpeza e Conservação
- Serviços
- Climatização
- Alimentação
- Locação
- Construção Civil
- Mobiliário
- Educação
- Segurança
- Veículos
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 71%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Monitor de 27 polegadas | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Porta lápis e outros | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Alcool | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Máquina de Lavar e Refrigerador e Fogão e Microondas e Mesa… | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| CABO DE REDE UTP NA COR AZUL 100 COBRE | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Borax e outros | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA O DEDC II | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Bens comuns | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 119 mil |
| CORANTE giemsa para hematologia e SERINGA de insulina | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE SOFÁ 02 LUGARES DEDC II | Dispensa | 23/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- MMX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
- MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
- ORLANEI OLIVEIRA BARRETO 00820510548
- ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA
- GIRLER MIRANDA DE OLIVEIRA 07449272504
- J O S SAMPAIO JUNIOR LTDA
- MURALHA CONSTRUTORA LTDA
- REGINA ALVES DE SOUSA
- ENIO DOS SANTOS SILVA
- DENTECK LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 52.784.716 CRISTIAN LISBOA DE SOUSA | Compras diversas | R$ 596 | 07/05/2026 |
| MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA | Tecnologia e TI | R$ 4 mil | 27/04/2026 |
| 58.635.031 ELIANA LEOLINO DE SOUZA | Climatização | R$ 980 | 26/04/2026 |
| 52.784.716 CRISTIAN LISBOA DE SOUSA | Tecnologia e TI | R$ 411 | 22/04/2026 |
| MF VARIEDADES LTDA | Tecnologia e TI | R$ 1 mil | 22/04/2026 |
| MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 22/04/2026 |
| MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 22/04/2026 |
| ENIO DOS SANTOS SILVA | Compras diversas | R$ 2 mil | 22/04/2026 |
| MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | Tecnologia e TI | R$ 2 mil | 22/04/2026 |
| GILDESC COMERCIO E DESCARTAVEIS LTDA | Alimentação | R$ 735 | 22/04/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.