Perfil do órgão · São José dos Quatro Marcos
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
342Contratos
R$ 58,8 miValor contratado
161Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Serviços
- Consultoria
- Veículos
- Saúde
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Educação
- Agropecuária
- Locação
- Mobiliário
- Transporte e Logística
- Limpeza e Conservação
- Vestuário e Fardamento
- Segurança
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 68%
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [licitanet] - aquisição de kits de natalidade e higiene pes… | dispensa | 23/09/2026 | R$ 62 mil |
| [licitanet] - registro de preço para contratação de empresa… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 0 |
| [licitanet] - registro de preço para futura e eventual cont… | Pregão - Eletrônico | 25/09/2026 | R$ 3,2 mi |
| [licitanet] - registro de preços para futura e eventual aqu… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 6,6 mi |
Quem mais vende para este órgão
- VALOR GESTAO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- ISO BRASIL - INSTITUTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DO
- PLANTAE SERVICOS E PROJETOS LTDA
- L.C. BRANCHER & CIA LTDA
- WP CONSTRUTORA LTDA
- TR3X CONSTRUTORA LTDA
- TECNOMAPAS LTDA
- JULIANA C. ONO LTDA
- SOCIEDADE HOSPITALAR QUATRO MARCOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 57.359.134 ANTONIO FERNANDO VARCONTE | Compras diversas | R$ 15 mil | 30/06/2026 |
| DIVANEI DA SILVA NOGUEIRA 00505100100 | Compras diversas | R$ 15 mil | 30/06/2026 |
| 50.358.286 ADILSON MARTINS NERES DE SALES | Compras diversas | R$ 15 mil | 30/06/2026 |
| 52.712.772 GABRIEL PUGER NERES | Compras diversas | R$ 11 mil | 30/06/2026 |
| MARCOS ANTONIO MENDES VARCONTE | Compras diversas | R$ 11 mil | 30/06/2026 |
| SILVIO FRETEZ | Compras diversas | R$ 11 mil | 30/06/2026 |
| 53.999.292 LUCIANO GOMES DE MENEZES | Compras diversas | R$ 15 mil | 30/06/2026 |
| 66033778 CARLOS ANDREI DA VEIGA RAMALHO | Compras diversas | R$ 11 mil | 30/06/2026 |
| ZUZELINDA MARIA DE OLIVEIRA | Compras diversas | R$ 100 mil | 30/06/2026 |
| MARCOS ALVES DA SILVA 88050270149 | Compras diversas | R$ 8 mil | 25/06/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Comodato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.