Perfil do órgão · Aracitaba
MUNICIPIO DE ARACITABA
404Contratos
R$ 30,7 miValor contratado
225Fornecedores
10Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Veículos
- Saúde
- Educação
- Serviços
- Consultoria
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Locação
- Agropecuária
- Vestuário e Fardamento
- Mobiliário
- Segurança
- Climatização
- Combustível
- Limpeza e Conservação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 67%
diamante
Transporte e Logística
confiança 79% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [Portal de Compras Públicas] - Contratação de pessoa jurídi… | dispensa | 22/09/2026 | R$ 65 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de dispositivos mé… | Dispensa | 29/09/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - Credenciamento de Leiloeiro … | Credenciamento | 16/10/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRI… | Credenciamento | 22/10/2026 | R$ 180 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - Credenciamento de empresas p… | Credenciamento | 25/01/2027 | — |
| CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC… | Credenciamento | 25/02/2027 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - Credenciamento de empresas p… | Credenciamento | 26/02/2027 | — |
| Credenciamento de empresas para prestação de serviços de ed… | credenciamento | 27/02/2027 | R$ 96 mil |
| Credenciamento de empresas para prestação de serviços médic… | credenciamento | 08/07/2027 | R$ 24 mil |
| Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a p… | credenciamento | 07/08/2027 | R$ 121 mil |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| URBPLAN- URBANIZAÇÃO, P | Compras diversas | R$ 579 mil | 16/09/2026 |
| RC ENGENHARIA E CONSTRU | Compras diversas | R$ 758 mil | 09/09/2026 |
| LOCAFACIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 23 mil | 09/09/2026 |
| RENATO TADEU DE SA BARBOSA | Compras diversas | R$ 65 mil | 08/09/2026 |
| NEUZA APARECIDA DE ASSIS ARAUJO SOUZA | Compras diversas | R$ 50 mil | 03/09/2026 |
| AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Compras diversas | R$ 503 mil | 27/08/2026 |
| AGRA MOTORS COMERCIO LT | Compras diversas | R$ 503 mil | 27/08/2026 |
| 55.449.627 LUCAS RODRIGUES LOPES QUEIROZ | Compras diversas | R$ 32 mil | 24/08/2026 |
| MULTIMARCAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 19/08/2026 |
| EVS OXIGENIO LTDA | Compras diversas | R$ 48 mil | 19/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Comodato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.