Perfil do órgão · Passos
MUNICIPIO DE PASSOS
24Contratos
R$ 91,0 miValor contratado
20Fornecedores
11Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Limpeza e Conservação
- Tecnologia e TI
- Transporte e Logística
- Consultoria
- Serviços
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 18%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Segurança
confiança 68% · lift 1.723
diamante
Climatização
confiança 59% · lift 1.688
diamante
Mobiliário
confiança 70% · lift 1.62
diamante
Educação
confiança 79% · lift 1.591
diamante
Saúde
confiança 81% · lift 1.574
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Abertura de Processo Licitatório para contratação de empres… | Concorrência - Eletrônica | 23/09/2026 | — |
| Kits de materiais escolares para atender o Ensino Fundament… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 3,1 mi |
| Abrigos para ponto de parada de ônibus, compreendendo o for… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 571 mil |
| Abertura de Processo licitatório para Aquisição de bica cor… | pregao-eletronico | 30/09/2026 | R$ 1,9 mi |
| PEDIDO DE COMPRAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃ… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
| Isolamento acústico da sala da Banda de Música do 12º BPMMG… | pregao-eletronico | 05/10/2026 | R$ 83 mil |
| Abertura de processo licitatório para contratação de empres… | Concorrência - Eletrônica | 06/10/2026 | — |
| ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRE… | Pregão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| O objeto deste edital é o credenciamento, empresa especiali… | Credenciamento | 21/10/2026 | R$ 650 mil |
| O objeto do presente procedimento é o Credenciamento de Lab… | Credenciamento | 10/02/2027 | — |
Quem mais vende para este órgão
- RENEA INFRAESTRUTURA S.A
- CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA
- Dublin Construções e Comércio Eireli
- Betec Engenharia e Construções Ltda
- SETTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- CARLOS RENATO CLEMENTINO ROCHA
- VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
- CONSTRUTORA E LOCADORA MORADA LTDA
- CETENGE ENGENHARIA LTDA
- FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| BETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Compras diversas | R$ 865 mil | 18/08/2026 |
| ULTRA ENERGIA LTDA | Construção Civil | R$ 1,2 mi | 22/01/2026 |
| Dublin Construções e Comércio Eireli | Construção Civil | R$ 7,9 mi | 20/01/2026 |
| LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA | Construção Civil | R$ 1,3 mi | 07/11/2025 |
| AGENCIA MINEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI-ME | Consultoria | R$ 16 mil | 10/10/2025 |
| INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Tecnologia e TI | R$ 16 mil | 02/10/2025 |
| CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA | Construção Civil | R$ 20,3 mi | 26/09/2025 |
| SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | Tecnologia e TI | R$ 857 mil | 15/09/2025 |
| CARLOS RENATO CLEMENTINO ROCHA | Limpeza e Conservação | R$ 5,0 mi | 26/08/2025 |
| FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Construção Civil | R$ 2,2 mi | 11/08/2025 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.