Perfil do órgão · Quartel Geral
MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL
285Contratos
R$ 31,2 miValor contratado
206Fornecedores
22Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Construção Civil
- Veículos
- Transporte e Logística
- Combustível
- Serviços
- Consultoria
- Tecnologia e TI
- Locação
- Alimentação
- Agropecuária
- Vestuário e Fardamento
- Mobiliário
- Limpeza e Conservação
- Segurança
- Educação
- Climatização
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Alienação dos seguintes veiculos: Um caminhão Iveco Eurocar… | Leilão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Alienação dos seguintes veiculos: Um caminhão Iveco Eurocar… | Leilão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSID… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSID… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENT… | Pregão - Eletrônico | 24/09/2026 | — |
| Materiais esportivos | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 82 mil |
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PROJETOS ESPORTIVOS, CONFORME T… | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA PROJETOS ESPORTIVOS, CONFORME T… | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 | — |
| Alienação de 07 imóveis urbanos, registrados e localizados … | Leilão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| Alienação de 07 imóveis urbanos, registrados e localizados … | Leilão - Presencial | 30/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA
- AUTO POSTO ESTRELA DA GUIA LTDA
- DEVA Veículos LTDA
- CONSTRUTORA MARCELO FERREIRA EIRELI
- VIDA MED CLINICA MEDICA LTDA
- PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.
- CONSTRUÇÕES REIS & REIS DE ABAETE LTDA - ME
- COMUNIDADE TERAPEUTICA ESTANCIA VIDA LTDA
- CRISTAL SAÚDE LTDA
- Centro de Reabilitação Casa de Divinos
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DORES DO INDAIA | Compras diversas | R$ 134 mil | 08/09/2026 |
| ELIMAR AURÉLIO FERREIRA | Compras diversas | R$ 209 mil | 02/09/2026 |
| JONAS ROGÉRIO DE JESUS SANTOS | Compras diversas | R$ 209 mil | 02/09/2026 |
| TAIS CRISTINA MACHADO | Compras diversas | R$ 24 mil | 31/08/2026 |
| AGR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 25/08/2026 |
| VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 25/08/2026 |
| NASA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA | Compras diversas | R$ 19 mil | 25/08/2026 |
| CONSTRUTORA LAGOA LTDA | Compras diversas | R$ 166 mil | 19/08/2026 |
| CONSTRUTORA LAGOA LTDA | Compras diversas | R$ 154 mil | 18/08/2026 |
| GNC AUTOMOTORES LTDA. | Compras diversas | R$ 158 mil | 17/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Termo de Adesão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.