Perfil do órgão · Uberlândia
MUNICIPIO DE UBERLANDIA
4.206Contratos
R$ 2.028,2 miValor contratado
968Fornecedores
25Editais abertos
O que este órgão compra
- Limpeza e Conservação
- Construção Civil
- Serviços
- Saúde
- Tecnologia e TI
- Segurança
- Transporte e Logística
- Locação
- Alimentação
- Climatização
- Consultoria
- Educação
- Veículos
- Mobiliário
- Vestuário e Fardamento
- Agropecuária
- Combustível
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Futura e eventual aquisição de notebooks, em atendimento a … | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Futura e eventual aquisição de materiais médicos hospitalar… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de Café em Pó Tradicional, Torrado e Moído, pacot… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de materiais de consumo, material elétrico e mate… | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Itens de consumo/papelaria - Papel Sulfite A4 | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 438 mil |
| Futura e eventual aquisição de materiais médicos hospitalar… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 3,1 mi |
| Aquisição de 1 Nobreak e 30 estabilizadores eletrônicos, de… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| Futura e eventual aquisição de Material de Limpeza e Produç… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 75 mil |
| Aquisição de equipamentos de sonorização, iluminação e esta… | Pregão - Eletrônico | 28/09/2026 | — |
| Serviço de locação de veículo automotor tipo caminhão, traç… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 17 mil |
Quem mais vende para este órgão
- LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
- DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
- WS TERCEIRIZACAO LTDA
- CEMIG DISTRIBUICAO S.A
- INFRACON ENGENHARIA S.A
- ISO OLHOS - INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA
- TERRASA ENGENHARIA LTDA
- CONSORCIO CEMIG SIM GD III
- JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
- EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ATENA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Compras diversas | R$ 5 mil | 18/09/2026 |
| XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 18/09/2026 |
| LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Compras diversas | R$ 15 mil | 18/09/2026 |
| 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS | Compras diversas | R$ 10 mil | 18/09/2026 |
| GIBRALTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 18/09/2026 |
| GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 18/09/2026 |
| HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compras diversas | R$ 1 mil | 18/09/2026 |
| 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS | Compras diversas | R$ 10 mil | 18/09/2026 |
| LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A | Compras diversas | R$ 15 mil | 18/09/2026 |
| CELEBRAR COBRANCA & CONSULTORIA LTDA | Compras diversas | R$ 5 mil | 17/09/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Arrendamento
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.