Perfil do órgão · Belo Horizonte
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
6.328Contratos
R$ 3.364,1 miValor contratado
2.243Fornecedores
24Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Serviços
- Tecnologia e TI
- Transporte e Logística
- Locação
- Alimentação
- Educação
- Saúde
- Consultoria
- Vestuário e Fardamento
- Veículos
- Limpeza e Conservação
- Combustível
- Segurança
- Mobiliário
- Climatização
- Agropecuária
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO DEVI… | Credenciamento | 21/09/2026 | R$ 0 |
| O objeto da presente licitação é registro de preços para a … | Pregão - Eletrônico | 21/09/2026 | — |
| Aquisição carnes dasa | pregao-eletronico | 21/09/2026 | R$ 34,5 mi |
| DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO DEVID… | Credenciamento | 21/09/2026 | — |
| Pregão eletrônico para a aquisição de itens para o projeto … | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 150 mil |
| DE INSTITUICOES FINANCEIRAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO DEVID… | Credenciamento | 22/09/2026 | — |
| Execução de obras e serviços de estabilização da encosta lo… | Concorrência - Eletrônica | 23/09/2026 | — |
| CC 872026 - EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ESTABILIZACAO D… | Concorrência - Eletrônica | 23/09/2026 | — |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| Instituição financeira oficial, autorizada a funcionar pelo… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 23,9 mi |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 18/09/2026 |
| SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | Compras diversas | R$ 80 | 18/09/2026 |
| BLUE OCEAN NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | Compras diversas | R$ 18 | 18/09/2026 |
| CMOS DRAKE S.A | Compras diversas | R$ 2 mil | 18/09/2026 |
| SCJ ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA | Compras diversas | R$ 526 | 18/09/2026 |
| ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 18/09/2026 |
| EQUIPAENG SERVICE LTDA. | Compras diversas | R$ 9 mil | 18/09/2026 |
| EPIS MINAS GERAIS LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 18/09/2026 |
| BLUE OCEAN NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA | Compras diversas | R$ 704 | 18/09/2026 |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Compras diversas | R$ 10 mil | 18/09/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.