Perfil do órgão · Itabira
FUNDACAO CULTURAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
349Contratos
R$ 10,6 miValor contratado
273Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Serviços
- Consultoria
- Educação
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Construção Civil
- Limpeza e Conservação
- Transporte e Logística
- Locação
- Saúde
- Veículos
- Combustível
- Segurança
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 31%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Mobiliário
confiança 70% · lift 1.631
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 79% · lift 1.547
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Credenciamento de barraqueiros e Food Trucks a titulo grat… | Credenciamento | 12/12/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO de Pessoas Fisicas e Juridicas para prestaca… | Credenciamento | 19/01/2027 | — |
| CREDENCIAMENTO de Pessoas Fisicas e Pessoas Juridicas para … | credenciamento | 05/05/2027 | R$ 1,6 mi |
Quem mais vende para este órgão
- WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
- JHONY FRANCE ARAUJO ZEFERINO
- Paz Bem Edicoes Musicais Ltda
- RSTF SERVICOS LOCACOES E EVENTOS EIRELI ME
- JMUSIC EDITORA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
- VI PRODUCOES LTDA
- Black Service Producoes Artisticas Ltda
- FORVIBES MUSIC LTDA
- Sam Music Edicoes Musicais Eireli
- Danda Producoes Artisticas e Culturais Ltda
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EDSON QUEIROZ DE ANDRADE | Compras diversas | R$ 2 mil | 11/09/2026 |
| EDSON QUEIROZ DE ANDRADE | Compras diversas | R$ 300 | 11/09/2026 |
| 48.185.957 GABRIEL LIMA GUERRA | Compras diversas | R$ 5 mil | 27/08/2026 |
| LAPIS MAGICO PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | Compras diversas | R$ 6 mil | 10/08/2026 |
| 51.370.840 TIAGO RIBEIRO PEDRO | Compras diversas | R$ 46 mil | 07/08/2026 |
| GOVERNANCABRASIL S A TEC. E GESTAO LTDA | Compras diversas | R$ 201 mil | 03/08/2026 |
| Fernando Alvim Bustamante | Compras diversas | R$ 9 mil | 24/07/2026 |
| JULIO CESAR BATISTA MATTOS 04569898629 | Compras diversas | R$ 6 mil | 23/07/2026 |
| 63533029 Diego Fernando Josa Granja | Compras diversas | R$ 5 mil | 23/07/2026 |
| 55781781 LWANA BORGES DA SILVA ALVES | Compras diversas | R$ 2 mil | 23/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Carta Contrato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.