Perfil do órgão · Dom Inocêncio
MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO
40Contratos
R$ 16,9 miValor contratado
39Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Combustível
- Locação
- Alimentação
- Vestuário e Fardamento
- Tecnologia e TI
- Transporte e Logística
- Mobiliário
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 39%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Segurança
confiança 68% · lift 1.723
diamante
Educação
confiança 79% · lift 1.591
diamante
Saúde
confiança 81% · lift 1.574
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 81% · lift 1.555
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE SALGADO (ZONA RU… | Concorrência - Eletrônica | 25/09/2026 | — |
| CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE SAL (ZONA RURAL)… | Concorrência - Eletrônica | 25/09/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para Execução de Obras… | Concorrência - Eletrônica | 30/09/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada na execução de obras c… | Concorrência - Eletrônica | 15/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CARVALHO LIMA CONSTRUTORA LTDA | Construção Civil | R$ 334 mil | 12/12/2025 |
| D C NUNES LTDA | Construção Civil | R$ 204 mil | 03/09/2025 |
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | Vestuário e Fardamento | R$ 13 mil | 30/06/2025 |
| IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA-ME | Vestuário e Fardamento | R$ 282 mil | 30/06/2025 |
| JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES LTDA | Vestuário e Fardamento | R$ 101 mil | 30/06/2025 |
| OLIVEIRA &CARVALHO MAGAZINE LTDA | Vestuário e Fardamento | R$ 25 mil | 30/06/2025 |
| RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA 05132757383 | Transporte e Logística | R$ 14 mil | 17/06/2025 |
| 60.112.289 JAINE DE SOUSA OLIVEIRA | Transporte e Logística | R$ 6 mil | 17/06/2025 |
| 59.803.447 ADILIO DA SILVA RODRIGUES | Transporte e Logística | R$ 7 mil | 17/06/2025 |
| 60.044.216 EDUARDO LOPES DE SOUSA | Transporte e Logística | R$ 5 mil | 17/06/2025 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Comodato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.