Perfil do órgão · Fundão
MUNICIPIO DE FUNDAO
278Contratos
R$ 57,5 miValor contratado
177Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Serviços
- Locação
- Educação
- Alimentação
- Consultoria
- Vestuário e Fardamento
- Saúde
- Veículos
- Mobiliário
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 54%
diamante
Agropecuária
confiança 35% · lift 1.779
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Segurança
confiança 64% · lift 1.631
diamante
Transporte e Logística
confiança 64% · lift 1.62
diamante
Combustível
confiança 51% · lift 1.493
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Fórmulas infantis, leites, suplementos nutricionais, cereai… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 65 mil |
| Fórmulas infantis, leites, suplementos nutricionais, cereai… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 65 mil |
| Rádios comunicadores portáteis | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 43 mil |
| Rádios comunicadores portáteis | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 43 mil |
Quem mais vende para este órgão
- LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
- PVT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
- THIELL CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA
- CONSÓRCIO DUTO-EBS
- EJS CONSTRUÇÕES, PAVIMENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
- TRÊS PONTOS SERVIÇOS LTDA
- P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA
- CONCIDEL CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA
- AVANTEC ENGENHARIA LTDA EPP
- MAR & SOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| THANGRAM SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA | Compras diversas | R$ 9 mil | 17/09/2026 |
| 65.541.940 MURILO GOES MARTINS | Compras diversas | R$ 25 mil | 17/09/2026 |
| ATIVA ENTRETENIMENTO E NEGOCIOS LTDA | Compras diversas | R$ 12 mil | 16/09/2026 |
| GENIVAN CIRILO | Compras diversas | R$ 3 mil | 16/09/2026 |
| ANA PAULA TAVARES MIRANDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 16/09/2026 |
| SUPREMA AUDIOVISUAL LTDA | Compras diversas | R$ 6 mil | 15/09/2026 |
| 54.482.469 ALEX SANDRO DE ALMEIDA FERREIRA | Compras diversas | R$ 3 mil | 11/09/2026 |
| 34.117.080 JOSIMAR FELÃCIO VIEIRA | Compras diversas | R$ 3 mil | 04/09/2026 |
| JOÃO EDSON DE SOUZA LIMA | Compras diversas | R$ 3 mil | 04/09/2026 |
| 46.517.281 JUNIOR DE FREITAS NOIA | Compras diversas | R$ 2 mil | 03/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Termo de Adesão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.