Perfil do órgão · Vila Velha
HOSPITAL EVANGELICO
166Contratos
R$ 8,2 miValor contratado
97Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Tecnologia e TI
- Veículos
- Mobiliário
- Serviços
- Construção Civil
- Segurança
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 0%
diamante
Agropecuária
confiança 37% · lift 1.867
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Transporte e Logística
confiança 68% · lift 1.723
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 82% · lift 1.616
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 82% · lift 1.568
diamante
Educação
confiança 76% · lift 1.547
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [LICITANET] - Aquisição de equipamentos diversos para o Hos… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 16 mil |
| [LICITANET] - Aquisição de equipamento hospitalar para a AE… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 30 mil |
| [LICITANET] - Aquisição de medicamentos para o Hospital Eva… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 44 mil |
Quem mais vende para este órgão
- PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA
- GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
- MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
- BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
- UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
- ARTIS TECNOLOGIA LTDA
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Compras diversas | R$ 15 mil | 22/07/2026 |
| REDALMUS COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 22/07/2026 |
| S2 SAUDE LTDA | Compras diversas | R$ 18 mil | 16/07/2026 |
| ALL WORK COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 16 mil | 15/07/2026 |
| VERTICE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 15 mil | 13/07/2026 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 13/07/2026 |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | Compras diversas | R$ 39 mil | 13/07/2026 |
| R.C. Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA | Compras diversas | R$ 31 mil | 13/07/2026 |
| PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 24 mil | 05/06/2026 |
| ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 29/05/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Carta Contrato
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.