Perfil do órgão · Cabo Frio
MUNICIPIO DE CABO FRIO
237Contratos
R$ 474,2 miValor contratado
153Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Consultoria
- Construção Civil
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
- Veículos
- Transporte e Logística
- Climatização
- Alimentação
- Vestuário e Fardamento
- Locação
- Serviços
- Mobiliário
- Saúde
- Combustível
- Educação
- Segurança
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 64%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [LICITANET] - Contratação de empresa para a execução das ob… | Concorrência - Eletrônica | 22/09/2026 | — |
| [LICITANET] - Contratação de empresa para a prestação de se… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| [LICITANET] - Contratação de empresa de engenharia especial… | Concorrência - Eletrônica | 16/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- ITAU UNIBANCO S.A.
- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SICOOB FLUMINENSE
- BARBOSA GROUP LTDA
- COOPGERAIS COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORTES
- MODERNIZACAO PUBLICA E INFORMATICA LTDA
- REAL SEG CONSULTORIA LTDA
- RJB - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
- SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA
- INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO LTDA
- PORTO & PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| UBUNTU RECORDS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Compras diversas | R$ 36 mil | 17/07/2026 |
| POLAROIDES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Compras diversas | R$ 40 mil | 17/07/2026 |
| 47.741.626 NAYARA LUMA MASCARENHA LOPES | Compras diversas | R$ 8 mil | 17/07/2026 |
| GABRIEL SILVA LEITE 12877661709 | Compras diversas | R$ 8 mil | 17/07/2026 |
| LG EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS LTDA | Compras diversas | R$ 40 mil | 16/07/2026 |
| LIZ ENTRETENIMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 47 mil | 16/07/2026 |
| JULIANA ALVES DA FONSECA FELICIANO 10105012750 | Compras diversas | R$ 8 mil | 16/07/2026 |
| 44.834.252 CARLOS ERALDO LOPES FILHO | Compras diversas | R$ 5 mil | 10/07/2026 |
| 47.741.626 NAYARA LUMA MASCARENHA LOPES | Compras diversas | R$ 8 mil | 10/07/2026 |
| GABRIEL SILVA LEITE 12877661709 | Compras diversas | R$ 8 mil | 10/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Carta Contrato
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.