Perfil do órgão · Cordeiro
MUNICIPIO DE CORDEIRO
233Contratos
R$ 23,5 miValor contratado
170Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Serviços
- Construção Civil
- Transporte e Logística
- Limpeza e Conservação
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Locação
- Saúde
- Veículos
- Consultoria
- Educação
- Combustível
- Agropecuária
- Climatização
- Vestuário e Fardamento
- Segurança
- Mobiliário
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviço de buffet e coffee breack em atendimen… | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| Ref.: Aquisição de Fluído Automotivo (Arla 32), essencial p… | Dispensa | 25/09/2026 | — |
| Credenciamento de Prestadores de Serviços Especializados na… | Credenciamento | 30/09/2026 | R$ 10,0 mi |
| Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais v… | pregao-eletronico | 05/10/2026 | R$ 157 mil |
| Ref. a c credenciamento de instituições financeiras para pr… | Credenciamento | 11/02/2027 | — |
Quem mais vende para este órgão
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
- AEROTRI AEROFOTOGRAMETRIA E CARTOGRAFIA LTDA
- NOVA NL TRANSPORTES LTDA
- E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
- COMPROMISSO AMBIENTAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL LTDA
- SAGRES TRANSPORTE E TURISMO LTDA
- SERD SERV SERVICOS E COMERCIO LTDA
- ALFA LOCACAO VEICULAR LTDA
- DES DISTRIBUIDORA LTDA
- L DUARTE FONSECA SERVICOS LTDA.
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| JUNIEL PAMPONET DA SILVA LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 03/09/2026 |
| INSTITUTO DE SELECAO E TECNOLOGIA | Compras diversas | R$ 310 mil | 01/09/2026 |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | Compras diversas | R$ 2,8 mi | 27/08/2026 |
| PEIXOTO & MARTINS LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 26/08/2026 |
| PRODUZO SHOWS E EVENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 45 mil | 14/08/2026 |
| STP COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 13/08/2026 |
| LUIZ GUSTAVO JARDIM TOLEDO SILVA | Compras diversas | R$ 16 mil | 10/08/2026 |
| LUIZ GUSTAVO JARDIM TOLEDO SILVA | Compras diversas | R$ 10 mil | 10/08/2026 |
| LUIZ GUSTAVO JARDIM TOLEDO SILVA | Compras diversas | R$ 56 mil | 10/08/2026 |
| LUIZ GUSTAVO JARDIM TOLEDO SILVA | Compras diversas | R$ 102 mil | 10/08/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.