Perfil do órgão · João Neiva
MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
14Contratos
R$ 1,5 miValor contratado
14Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Serviços
- Construção Civil
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 50%
diamante
Agropecuária
confiança 33% · lift 1.638
diamante
Mobiliário
confiança 70% · lift 1.616
diamante
Climatização
confiança 56% · lift 1.608
diamante
Segurança
confiança 61% · lift 1.547
diamante
Transporte e Logística
confiança 61% · lift 1.542
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 79% · lift 1.514
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATACAO DE EMPRESA ATRAV… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 1,5 mi |
| [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTU… | pregao-eletronico | 30/09/2026 | R$ 206 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTU… | pregao-eletronico | 06/10/2026 | R$ 262 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - Contratacao de empresa espec… | Pregão - Eletrônico | 06/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATIN
- SAPION MAGISTER LTDA
- MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
- NZM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
- ELIAS DOMINGOS GIACOMIN
- CRR COM. VAREJISTA DE ARTIGOS ESPRTIVOS LTDA ME
- JAMILE VICENTE
- MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA
- JOÃO MARCOS VICENTE
- DORNEL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| MARÇAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 264 mil | 15/07/2026 |
| DORNEL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviços | R$ 30 mil | 15/04/2026 |
| NZM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Serviços | R$ 195 mil | 14/04/2026 |
| EMANNUEL FRAGA MOREIRA | Alimentação | R$ 28 mil | 06/04/2026 |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATIN | Alimentação | R$ 319 mil | 06/04/2026 |
| LEOMAR VICENTE | Alimentação | R$ 18 mil | 06/04/2026 |
| ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI | Alimentação | R$ 26 mil | 06/04/2026 |
| JAMILE VICENTE | Alimentação | R$ 38 mil | 06/04/2026 |
| JOÃO MARCOS VICENTE | Alimentação | R$ 34 mil | 06/04/2026 |
| MARCILENE JACINTO SANTANA ROSA | Alimentação | R$ 36 mil | 06/04/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Termo de Adesão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.