Perfil do órgão · Goiânia
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE
23Contratos
R$ 20,1 miValor contratado
20Fornecedores
5Editais abertos
O que este órgão compra
- Tecnologia e TI
- Locação
- Construção Civil
- Serviços
- Alimentação
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contratação tem como objetivo o fornecimento contínuo de ág… | dispensa | 23/09/2026 | R$ 15 mil |
| Empresa especializada na prestação de serviços contínuos de… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 807 mil |
| Impressão e acabamento do Atlas Nacional do Brasil, em form… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 254 mil |
| Prestação de serviços continuados de manutenção para 1 | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 125 mil |
| CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS, na forma EL… | Credenciamento | 05/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
- LOCA TUDO LOCADORA LTDA
- REDEMOB CONSORCIO
- PAULO CEZAR VALIM
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
- SANDRA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO
- RTS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
- SANEAMENTO DE GOIAS S/A
- PEREIRA DE CASTRO SOUZA BISCOITOS LTDA
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE TUR LTDA | Compras diversas | R$ 25 mil | 18/08/2026 |
| ALFA ENGENHARIA MAMBAI LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 11/08/2026 |
| SANDRA CRISTINA DOS SANTOS MACEDO | Compras diversas | R$ 194 mil | 08/07/2026 |
| PEREIRA DE CASTRO SOUZA BISCOITOS LTDA | Compras diversas | R$ 35 mil | 09/06/2026 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Compras diversas | R$ 201 mil | 02/06/2026 |
| CASARRICA DECORACOES LTDA | Compras diversas | R$ 14 mil | 29/04/2026 |
| 22.490.401 FABRICIO ROCHA CHAVES | Construção Civil | R$ 16 mil | 14/01/2026 |
| VEDA LUZ COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Serviços | R$ 9 mil | 06/01/2026 |
| LOCA TUDO LOCADORA LTDA | Locação | R$ 2,5 mi | 01/10/2025 |
| RAPHAEL NAVES SANTOS 01195924100 | Construção Civil | R$ 22 mil | 15/09/2025 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Outros
- Termo de Adesão
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 22/09/2026.