Perfil do órgão · Uruará
MUNICIPIO DE URUARA
664Contratos
R$ 367,4 miValor contratado
161Fornecedores
6Editais abertos
O que este órgão compra
- Transporte e Logística
- Saúde
- Construção Civil
- Serviços
- Veículos
- Tecnologia e TI
- Vestuário e Fardamento
- Alimentação
- Consultoria
- Mobiliário
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 36%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.75
diamante
Segurança
confiança 68% · lift 1.723
diamante
Educação
confiança 79% · lift 1.591
diamante
Limpeza e Conservação
confiança 81% · lift 1.555
diamante
Locação
confiança 78% · lift 1.558
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa para … | Concorrência - Eletrônica | 22/09/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço para a sel… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 0 |
| [Portal de Compras Públicas] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC… | Concorrência - Eletrônica | 24/09/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - CHAMAMENTO PUBLICO PARA CRED… | Credenciamento | 11/12/2026 | R$ 5,8 mi |
| [Portal de Compras Públicas] - Credenciamento de pessoas ju… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| [Portal de Compras Públicas] - 2.1. credenciamento de pesso… | credenciamento | 23/04/2027 | R$ 12,3 mi |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| FILHO DO PISE. PRO.AR. | Compras diversas | R$ 450 mil | 16/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 20 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 40 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 372 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 86 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 10 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 419 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 276 mil | 11/09/2026 |
| ALANNA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 41 mil | 11/09/2026 |
| M G SOUZA DE OLIVEIRA | Compras diversas | R$ 86 mil | 10/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.