Perfil do órgão · Confresa
MUNICIPIO DE CONFRESA
131Contratos
R$ 41,6 miValor contratado
112Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Combustível
- Tecnologia e TI
- Saúde
- Construção Civil
- Limpeza e Conservação
- Locação
- Serviços
- Veículos
- Educação
- Transporte e Logística
- Climatização
- Mobiliário
- Consultoria
- Alimentação
- Agropecuária
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 80%
diamante
Segurança
confiança 74% · lift 1.867
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 84% · lift 1.638
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contratação integrada de empresa especializada para execuçã… | Concorrência - Eletrônica | 22/09/2026 | — |
| Registradores eletrônicos de ponto | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 203 mil |
| Futura e eventual aquisição de carnes, peixes, aves e frios… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 2,7 mi |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA | Educação | R$ 22 mil | 25/02/2026 |
| VERA LUCIA CRUZ MOVEIS & AMBIENTES INTEGRADOS LTDA | Educação | R$ 455 mil | 25/02/2026 |
| SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | Mobiliário | R$ 478 mil | 25/02/2026 |
| DULCIMAR LACERDA SILVA | Consultoria | R$ 38 mil | 29/09/2025 |
| MARCOS JOSUE LUNKES 98644297104 | Construção Civil | R$ 54 mil | 24/09/2025 |
| MARCOS JOSUE LUNKES 98644297104 | Construção Civil | R$ 54 mil | 24/09/2025 |
| SENILDO MEDEIROS DA SILVA | Saúde | R$ 2,0 mi | 17/09/2025 |
| V DE F A MEDEIROS & CIA LTDA | Combustível | R$ 838 mil | 16/09/2025 |
| POSTO BEGE LTDA | Combustível | R$ 827 mil | 16/09/2025 |
| JOAO RIOS DE SOUZA | Serviços | R$ 43 mil | 11/09/2025 |
Modalidades usadas
- Outros
- Contrato (termo inicial)
- Termo de Adesão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.