Perfil do órgão · Dois Córregos
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS
322Contratos
R$ 42,0 miValor contratado
228Fornecedores
8Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Saúde
- Serviços
- Educação
- Locação
- Limpeza e Conservação
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Veículos
- Mobiliário
- Alimentação
- Consultoria
- Segurança
- Climatização
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 64%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Combustível
confiança 53% · lift 1.573
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para execução de obra … | Concorrência - Eletrônica | 28/09/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para elaboração de pro… | Concorrência - Eletrônica | 29/09/2026 | — |
| Registro de preços, para futura e eventual contratação de e… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| Credenciamento de projetos artístico-culturais, apresentado… | Credenciamento | 10/12/2026 | R$ 32 mil |
| Credenciamento de pessoas jurídicas para atuação como ofici… | Credenciamento | 10/12/2026 | R$ 2 mil |
| Credenciamento de emissoras de rádio legalmente constituída… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| Credenciamento de clínicas veterinárias ou profissionais mé… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
| Credenciamento de cirurgiões-dentistas legalmente habilitad… | Credenciamento | 31/12/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- ANTONIO MARCOS DOS SANTOS AREIOPOLIS
- PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
- UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
- PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
- FLORISVAN BEZERRA GOMES 03964032476
- S. GIROTI TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
- DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA
- ONE GESTAO E SERVICOS LTDA
- A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ROSANGELA CRISTINA DA VEIGA MARANGONI | Compras diversas | R$ 149 mil | 03/07/2026 |
| IGECS - INSTITUTO DE GESTAO DE CIDADES | Consultoria | R$ 120 mil | 30/03/2026 |
| Dalpino Terraplenagem Ltda | Compras diversas | R$ 459 mil | 25/03/2026 |
| NATÁLIA FERNANDA GARRO MONTEIRO FÁVARO | Saúde | R$ 49 mil | 12/03/2026 |
| YGOR DIAS DOS SANTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS | Veículos | R$ 36 mil | 12/03/2026 |
| ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU | Educação | R$ 788 mil | 09/03/2026 |
| F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE | Construção Civil | R$ 35 mil | 09/03/2026 |
| G & L SARTI LTDA | Serviços | R$ 17 mil | 06/03/2026 |
| AEF BID COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 25 mil | 05/03/2026 |
| AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA | Limpeza e Conservação | R$ 25 mil | 04/03/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.