Perfil do órgão · Valinhos
MUNICIPIO DE VALINHOS
1.329Contratos
R$ 223,6 miValor contratado
924Fornecedores
18Editais abertos
O que este órgão compra
- Saúde
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Locação
- Educação
- Veículos
- Construção Civil
- Consultoria
- Climatização
- Serviços
- Segurança
- Alimentação
- Mobiliário
- Vestuário e Fardamento
- Limpeza e Conservação
- Combustível
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 61%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Impressora de corte digital (plotter de recorte) de alta pr… | Dispensa | 21/09/2026 | R$ 3 mil |
| Aquisição de 01 (um) veículo automotor | Pregão - Eletrônico | 21/09/2026 | — |
| Aquisição de mobiliários e equipamentos para apoio assisten… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAV… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| MOCHILAS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDIVIDUAL | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| Clínica para tratamento multidisciplinar | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 66 mil |
| Registro de Preços para aquisição de insumos laboratoriais | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| Suplementos vitamínicos | Pregão - Eletrônico | 24/09/2026 | — |
| Aquisição de Água Mineral Sem Gás em Galões | Pregão - Eletrônico | 25/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- TROUPE BRASIL LTDA
- VERDEBIANCO ENGENHARIA LTDA
- BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- TRANSLOCAVE LTDA
- EDITORA TERRA DO SABER LTDA
- A2M SERVICOS & MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
- SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.
- W&C ALIMENTOS LTDA
- GR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
- SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA.
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LT | Compras diversas | R$ 455 | 17/09/2026 |
| SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Compras diversas | R$ 5 mil | 17/09/2026 |
| INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | Compras diversas | R$ 845 | 17/09/2026 |
| TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SP | Compras diversas | R$ 60 mil | 17/09/2026 |
| R. F. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. | Compras diversas | R$ 7 mil | 17/09/2026 |
| KLM EIRELI | Compras diversas | R$ 30 mil | 16/09/2026 |
| LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 16/09/2026 |
| 36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO | Compras diversas | R$ 2 mil | 16/09/2026 |
| JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA | Compras diversas | R$ 208 | 16/09/2026 |
| LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 16/09/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.