Perfil do órgão · Olímpia
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA
556Contratos
R$ 298,5 miValor contratado
369Fornecedores
20Editais abertos
O que este órgão compra
- Limpeza e Conservação
- Construção Civil
- Serviços
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Educação
- Consultoria
- Combustível
- Saúde
- Locação
- Veículos
- Segurança
- Alimentação
- Mobiliário
- Agropecuária
- Vestuário e Fardamento
- Climatização
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, INSUMOS E OUTROS MA… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE… | Pregão - Eletrônico | 24/09/2026 | — |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO… | Concorrência - Eletrônica | 25/09/2026 | — |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO… | Concorrência - Eletrônica | 28/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE APLICADO … | Pregão - Eletrônico | 28/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC… | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ATENDIME… | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 | — |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PAR… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX E PLACA DE H… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| VELOZ TECNOLOGIA E MOBILIDADE | Compras diversas | R$ 580 mil | 27/09/2026 |
| AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC | Compras diversas | R$ 360 mil | 16/09/2026 |
| NELIANE BIBO ALVES DE BRITO 34689777861 | Compras diversas | R$ 50 mil | 16/09/2026 |
| ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO D | Compras diversas | R$ 58 mil | 16/09/2026 |
| DNA SIGNS | Compras diversas | R$ 40 mil | 14/09/2026 |
| MAIS VIA FIBRA | Compras diversas | R$ 52 mil | 11/09/2026 |
| ELIANA APARECIDA RECCO MAGRO | Compras diversas | R$ 156 mil | 11/09/2026 |
| PLELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Compras diversas | R$ 141 mil | 04/09/2026 |
| JULIO CESAR MARTINS | Compras diversas | R$ 162 mil | 03/09/2026 |
| DEVAIR RIBEIRO DE CASTRO | Compras diversas | R$ 111 mil | 03/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.