Perfil do órgão · Guariba
MUNICIPIO DE GUARIBA
10.132Contratos
R$ 164,0 miValor contratado
1.101Fornecedores
12Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Transporte e Logística
- Saúde
- Educação
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Serviços
- Veículos
- Vestuário e Fardamento
- Consultoria
- Segurança
- Limpeza e Conservação
- Combustível
- Mobiliário
- Locação
- Climatização
- Agropecuária
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO E RETI… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Constitui objeto da presente contratacao o Registro de Prec… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS JURIDICAS PARA FORNECIMENTO DE S… | Credenciamento | 22/09/2026 | R$ 44 mil |
| AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DESTINADO… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| CHAMAMENTO PUBLICO PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MANUT… | Credenciamento | 23/09/2026 | R$ 714 mil |
| CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MEDIANTE EMPREITADA G… | Concorrência - Eletrônica | 29/09/2026 | — |
| Constitui objeto da presente contratacao o Registro de Prec… | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 | — |
| AQUISICAO DE TABUAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE MOBILIARIO… | Pregão - Eletrônico | 02/10/2026 | — |
| CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO … | Concorrência - Eletrônica | 09/10/2026 | — |
| CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO D… | Concorrência - Eletrônica | 16/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- VIACAO RIO GRANDE LTDA
- VIACAO SERTANEZINA LTDA
- ARCON ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
- GOVERNANCA BRASIL S A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
- G.G RIBEIRAO COSTRUCOES LTDA
- E E C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
- COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
- MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP
- AUTO POSTO MODELO DE GUARIBA LTDA.
- COMERCIAL S. P. MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI | Compras diversas | R$ 15 mil | 11/09/2026 |
| EVERTON LUIS DE OLIVEIRA MADEIRAS | Compras diversas | R$ 1 mil | 11/09/2026 |
| ANTERO BARBOSA BOTELHO ME | Compras diversas | R$ 379 | 10/09/2026 |
| SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 09/09/2026 |
| 50.692.808 ROSIENE APARECIDA DE MEDEIROS DANTAS CARVALHO | Compras diversas | R$ 6 mil | 09/09/2026 |
| EDSON GONZAGA MONTE ALTO ME | Compras diversas | R$ 4 mil | 09/09/2026 |
| A.A.S. EMPLACAMENTO LTDA ME | Compras diversas | R$ 200 | 08/09/2026 |
| JOAO PEDRO FLAVIO DA SILVA CIA LTDA | Compras diversas | R$ 11 mil | 04/09/2026 |
| MALTONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | Compras diversas | R$ 18 mil | 04/09/2026 |
| T. A. DA SILVA MATOS | Compras diversas | R$ 25 mil | 04/09/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.