Perfil do órgão · Lorena
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
7Contratos
R$ 581 milValor contratado
7Fornecedores
143Editais abertos
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Manutenção de sistema de irrigação de jardins e gramados do… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Notebooks — USP/SP | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 248 mil |
| Aquisição de materiais e equipamentos de prevenção e combat… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de ferramentas diversas | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Apitos para os membros da brigada de incêndio do IB-USP | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Impressoras térmicas para Qr-Code de controle de acesso | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Materiais e papéis gráficos, fragmentadora e toner para imp… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| SERVIÇO JARDINAGEM E PAISAGISMO NAS ÁREAS EXTERNAS DO MUSEU… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Aquisição e instalação de condicionador de ar | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de 3 (TRÊS) DESFIBRILADORES DEA E SEUS ACESSÓRIOS… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA
- TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT
- GRACE MOVE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
- CARLOS HENRIQUE MACHADO
- VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA
- COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| GRACE MOVE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA | Compras diversas | R$ 60 mil | 30/07/2026 |
| BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 28/05/2026 |
| CARLOS HENRIQUE MACHADO | Compras diversas | R$ 44 mil | 17/03/2026 |
| COMERCIAL COIMBRA DE SOUZA LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 08/03/2026 |
| TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | Compras diversas | R$ 185 mil | 25/02/2026 |
| VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA | Compras diversas | R$ 246 mil | 25/09/2025 |
| VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA | Compras diversas | R$ 36 mil | 20/03/2025 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.